按照巴彦淖尔市人民政府办公室《关于建立气象灾害防御重点单位名录库的通知》文件要求,现将巴彦淖尔市本级气象灾害防御重点单位名录库(2025年度)进行公示,公示期1个月。
联系方式:0478-8217229
附件 | ||
巴彦淖尔市本级气象灾害防御重点单位名录库(2025年度) | ||
序号 | 单位名称 | 易受影响的气象灾害种类 |
1 | 巴彦淖尔市沙漠综合治理中心 | 暴雨(雪)、寒潮、大风、沙尘暴、低温、高温、冰雹、霜冻 |
3 | 巴彦淖尔市沙漠综合治理中心综合试验站 | 暴雨(雪)、寒潮、大风、沙尘暴、低温、高温、冰雹、霜冻 |
4 | 巴彦淖尔市沙漠综合治理中心实验中心 | 暴雨(雪)、寒潮、大风、沙尘暴、低温、高温、冰雹、霜冻 |
5 | 巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会生态环境住建局 | 沙尘暴、大风、暴雨(雪) |
6 | 巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会 | 沙尘暴、大风、暴雨(雪) |
7 | 巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心 | 沙尘暴、大风、暴雨(雪) |
8 | 巴彦淖尔市公安局人民警察实战训练基地 | 沙尘暴 |
9 | 巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心 | 暴雨、沙尘暴 |
10 | “天赋河套”智慧冷链物流园区 | 暴雨(雪)、大雾、高温 |
11 | 内蒙古漠恒酒业有限公司 | 暴雨(雪)、高温、雷电 |
12 | 中国移动通信内蒙古有限公司巴彦淖尔分公司 | 雷电 |
13 | 中国联通网络通信有限公司巴彦淖尔市分公司 | 雷电 |
14 | 中国电信集团有限公司巴彦淖尔分公司 | 雷电 |
15 | 中国铁塔股份有限公司巴彦淖尔市分公司 | 雷电 |
16 | 巴彦淖尔市第一职业学校 | 暴雨(雪)、雷电、大风、沙尘暴 |
17 | 巴彦淖尔市第三中学 | 暴雨(雪)、雷电、大风、沙尘暴 |
18 | 巴彦淖尔市第一中学 | 暴雨(雪)、雷电、大风、沙尘暴 |
19 | 巴彦淖尔市职业技术学校 | 暴雨(雪)、雷电、大风、沙尘暴 |
20 | 巴彦淖尔市衡越实验中学 | 暴雨(雪)、雷电、大风、沙尘暴 |
21 | 巴彦淖尔市特殊教育学校 | 暴雨(雪)、雷电、大风、沙尘暴 |
22 | 巴彦淖尔市第三小学 | 暴雨(雪)、雷电、大风、沙尘暴 |
23 | 巴彦淖尔市第三幼儿园 | 暴雨(雪)、雷电、大风、沙尘暴 |
24 | 巴彦淖尔市第四幼儿园 | 暴雨(雪)、雷电、大风、沙尘暴 |
25 | 巴彦淖尔市第四中学、第四小学 | 暴雨(雪)、雷电、大风、沙尘暴 |
26 | 巴彦淖尔市医院 | 暴雨、雷电、大风 |
27 | 北京中医医院内蒙古医院 | 暴雨、雷电、大风 |
28 | 巴彦淖尔市疾控中心 | 暴雨、雷电、大风 |
29 | 巴彦淖尔市中心血站 | 暴雨、雷电、大风 |
30 | 内蒙古巴运控股(集团)有限公司临河客运中心 | 暴雨,干旱,大风,高温,寒潮,雷电,冰雹 |
31 | 内蒙古青甲化工有限责任公司 | 暴雨,干旱,大风,高温,寒潮,雷电,冰雹 |
32 | 巴彦淖尔市腾洁燃气有限责任公司 | 暴雨,干旱,大风,高温,寒潮,雷电,冰雹 |
33 | 巴彦淖尔市益安化工有限公司 | 暴雨,干旱,大风,高温,寒潮,雷电,冰雹 |
34 | 内蒙古嘉泰运输有限公司 | 暴雨,干旱,大风,高温,寒潮,雷电,冰雹 |
35 | 内蒙古康富州运输有限公司 | 暴雨,干旱,大风,高温,寒潮,雷电,冰雹 |
36 | 巴彦淖尔市昊力博商贸有限公司 | 暴雨,干旱,大风,高温,寒潮,雷电,冰雹 |
37 | 内蒙古景承运输有限公司 | 暴雨,干旱,大风,高温,寒潮,雷电,冰雹 |
38 | 内蒙古欧兴太运输有限公司 | 暴雨,干旱,大风,高温,寒潮,雷电,冰雹 |
39 | 巴彦淖尔市维康环保有限公司 | 暴雨,干旱,大风,高温,寒潮,雷电,冰雹 |
40 | 巴彦淖尔市鸿亚运输有限公司 | 暴雨,干旱,大风,高温,寒潮,雷电,冰雹 |
41 | 巴彦淖尔市坤元汇货运运输有限责任公司 | 暴雨,干旱,大风,高温,寒潮,雷电,冰雹 |
42 | 内蒙古得盛安运输有限公司 | 暴雨,干旱,大风,高温,寒潮,雷电,冰雹 |
43 | 内蒙古铂越运输有限公司 | 暴雨,干旱,大风,高温,寒潮,雷电,冰雹 |
44 | 内蒙古宏大吉特危爆物品运输有限责任公司 | 暴雨,干旱,大风,高温,寒潮,雷电,冰雹 |
45 | 内蒙古兆昌物流有限公司 | 暴雨,干旱,大风,高温,寒潮,雷电,冰雹 |
46 | 内蒙古嘉仕德危险货物道路运输有限公司 | 暴雨,干旱,大风,高温,寒潮,雷电,冰雹 |
47 | 内蒙古明振途物流有限公司 | 暴雨,干旱,大风,高温,寒潮,雷电,冰雹 |
48 | 内蒙古贯泰化工有限公司 | 暴雨,干旱,大风,高温,寒潮,雷电,冰雹 |
49 | 内蒙古明晋途物流有限公司 | 暴雨,干旱,大风,高温,寒潮,雷电,冰雹 |
50 | 内蒙古新普中运输有限公司 | 暴雨,干旱,大风,高温,寒潮,雷电,冰雹 |
51 | 中国石油昆仑物流有限公司巴彦淖尔市运输分公司 | 暴雨,干旱,大风,高温,寒潮,雷电,冰雹 |
52 | 巴彦淖尔市繁華商贸有限公司 | 暴雨,干旱,大风,高温,寒潮,雷电,冰雹 |
53 | 内蒙古梓圣物流有限公司 | 暴雨,干旱,大风,高温,寒潮,雷电,冰雹 |
54 | 内蒙古宇翊物流有限公司 | 暴雨,干旱,大风,高温,寒潮,雷电,冰雹 |
55 | 内蒙古越兆运输有限公司 | 暴雨,干旱,大风,高温,寒潮,雷电,冰雹 |
56 | 内蒙古乔尔布亚环保科技有限公司 | 暴雨,干旱,大风,高温,寒潮,雷电,冰雹 |
57 | 内蒙古达仕安运输有限公司 | 暴雨,干旱,大风,高温,寒潮,雷电,冰雹 |
58 | 内蒙古栋德物流有限公司 | 暴雨,干旱,大风,高温,寒潮,雷电,冰雹 |
59 | 内蒙古亿仕隆物流有限公司 | 暴雨,干旱,大风,高温,寒潮,雷电,冰雹 |
60 | 中国石油天然气运输公司内蒙古分公司巴彦淖尔配送中心 | 暴雨,干旱,大风,高温,寒潮,雷电,冰雹 |
61 | 内蒙古巴运控股集团有限公司 | 暴雨,干旱,大风,高温,寒潮,雷电,冰雹 |
62 | 内蒙古巴运控股有限公司临河客运分公司 | 暴雨,干旱,大风,高温,寒潮,雷电,冰雹 |
63 | 巴彦淖尔市广通运输有限责任公司 | 暴雨,干旱,大风,高温,寒潮,雷电,冰雹 |
64 | 巴彦淖尔市运通运输服务有限公司 | 暴雨,干旱,大风,高温,寒潮,雷电,冰雹 |
65 | 内蒙古巴运控股集团有限公司旅游包车分公司 | 暴雨,干旱,大风,高温,寒潮,雷电,冰雹 |
66 | 内蒙古巴运控股集团有限公司巴彦淖尔出行分公司 | 暴雨,干旱,大风,高温,寒潮,雷电,冰雹 |
67 | 国道110线黄羊木头至磴口段公路工程建设管理办公室 | 暴雨(雪)、高温、雷电、大风、冰雹、寒潮、低温、大雾、沙尘暴 |
68 | 国道110线黄河大桥工程建设管理办公室 | 暴雨(雪)、高温、雷电、大风、冰雹、寒潮、低温、大雾、沙尘暴 |
69 | 巴彦淖尔市公路养护中心 | 暴雨(雪)、大风、冰雹、大雾、沙尘暴 |
70 | 巴彦淖尔市公路养护中心临河所 | 暴雨(雪)、大风、冰雹、大雾、沙尘暴 |
71 | 巴彦淖尔市公路养护中心绕城所 | 暴雨(雪)、大风、冰雹、大雾、沙尘暴 |
72 | 巴彦淖尔市公路养护中心绿化队 | 暴雨(雪)、大风、冰雹、大雾、沙尘暴 |
73 | 巴彦淖尔市公路养护中心前旗所 | 暴雨(雪)、大风、冰雹、大雾、沙尘暴 |
74 | 巴彦淖尔市公路养护中心海流图边养队 | 暴雨(雪)、大风、冰雹、大雾、沙尘暴 |
75 | 巴彦淖尔市公路养护中心后旗所 | 暴雨(雪)、大风、冰雹、大雾、沙尘暴 |
76 | 巴彦淖尔市公路养护中心五原所 | 暴雨(雪)、大风、冰雹、大雾、沙尘暴 |
77 | 巴彦淖尔市公路养护中心杭后所 | 暴雨(雪)、大风、冰雹、大雾、沙尘暴 |
78 | 巴彦淖尔市公路养护中心潮格边养队 | 暴雨(雪)、大风、冰雹、大雾、沙尘暴 |
相关文档:
附件: